OnlinePokeReport.com ist das größte virtuelle Pokerportal in der Welt der Online Spiele. Unser Ziel ist es, die Online Poker Gemeinschaft
über die heißesten Pokerspiele und über die großzügigsten Spielbonusse und Promotions zu informieren. Wir sind allgemein für unsere
objektiven und genau recherchierten Informationen bekannt; und auf diese Weise bietet OnlinePokeReport.com Pokerenthusiasten
einzigartige Informationen rund um Poker, angefangen von den neuesten Poker News, über aufregende Pokerspiele, exklusive
Bewertungen von Online Pokerräumen, bis hin zu den beliebtesten Pokerartikeln zu verschiedenen aktuellen Themen. Falls Sie Fragen
oder Anregungen haben sollten, können Sie uns gerne 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, kontaktieren . Also, wir sehen uns!
Top 30 der verhältnissmässigen Gewinnraten
Die Top 30 verhältnissmässige Gewinnratentabelle wurde entworfen um Pokerspielern bei der Entscheidung zu helfen ob sie, sowohl bei traditionellen als auch bei Online Poker, eine spielbare Hand halten. Die Tabelle zeigt die Gewinnrate jeder beginnenden Hand, die willkürlich gegen jede andere Hand ausgespielt wird. Von der Tabelle wird erwartet, Spielern nur eine Idee der verhältnissmässigen Stärke ihrer beginnenden Hand zu geben. (Die Zahlen stellen eine Computersimulation für eine Million ausgeteilter Händen dar). Dies ist eine grossartige Pokerhilfe für ernste Pokerspieler, ob Amateure oder erfahrener Kartenhai.
Top 30 der verhältnissmässigen Gewinnraten für beginnenden Hände:
# | Hand | Bemerkung | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
1. | A-A | Paar | 86.1% |
2. | K-K | Paar | 74.6% |
3. | A-K | Passend | 68.6% |
4. | Q-Q | Paar | 68.5% |
5. | A-K | Unpassend | 67.0% |
6. | A-Q | Passend | 64.9% |
7. | J-J | Paar | 64.4% |
8. | 10-10 | Paar | 60.8% |
9. | A-Q | Unpassend | 60.5% |
10. | A-J | Passend | 58.6% |
11. | 9-9 | Paar | 55.4% |
12. | K-Q | Passend | 54.6% |
13. | 8-8 | Paar | 51.8% |
14. | A-10 | Passend | 50.7% |
15. | A-J | Unpassend | 48.9% |
16. | K-J | Passend | 45.3% |
17. | Q-J | Passend | 44.2% |
18. | A-8 | Passend | 41.5% |
19. | K-10 | Passend | 40.9% |
20. | A-9 | Passend | 40.5% |
21. | J-10 | Passend | 40.0% |
22. | Q-10 | Passend | 39.4% |
23. | K-Q | Unpassend | 39.2% |
24. | 10-9 | Passend | 38.3% |
25. | A-10 | Unpassend | 34.4% |
26. | A-7 | Passend | 33.9% |
27. | A-4 | Passend | 30.6% |
28. | A-5 | Passend | 29.7% |
29. | A-6 | Passend | 29.6% |
30. | 7-7 | Paar | 28.6% |






